Jump to content

Classe

Members
  • Posts

    119
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Classe

  1. 2.6 ENEMY AFV: A vehicle cannot voluntarily stop or end its Mph in Motion in an enemy AFV's hex (whether Known or not) unless it can do so out of that AFV's LOS (i.e., while Bypassing a hexside opposite that of the DEFENDER's Bypass AFV), or unless it can, at the moment and position of entry into that hex, attack that AFV (regardless of its To Hit possibility) and be capable of destroying or shocking it with an Original TK or IFT DR of 5 (using a non-Depleteable ammo type available to the vehicle). A vehicle thus barred from remaining in an AFV's hex may not attempt ESB in that hex.

     

    Jag tolkar detta som att man måste kunna förstöra AFV:n från den rutan man entrar. Dvs en Sherman som entrar en Panther från front target facing (både TCA och VCA) får inte stanna i dess ruta medan om den entrar från sidan så får den det. Hur tolkar ni regeln?

  2. Skämt åsido håller jag med Janusz om att searching verkar lite snedvridet. Läser man reglerna så blir det ju svårare att leta när man har färre accesible hexes. Djungelregeln kan man iof tolka så att man måste stryka två djungel hexes jämfört med en vanlig hex så slipper man räkneövningen med 6-dr. Om det bara finns en/udda djungel hexes så måste man stryka ytterligare en vanlig hex för att stryka djungelhexen (dvs rent praktiskt stryker man inte djungelhexen). Men problemet med non-accessible hexes kvarstår.

  3. Jag håller med Matthias. Bara det är slumpmässigt så är det strunt samma om man själv håller i tärningarna. Kan även vara en dator med schysst slumptalsgenerator.

  4. Vi tycker tabellerna är självförklarande :)

     

    Patrik har rätt om tiebreakers. Tiebreaker 2 är skillnaden i CC CVP poäng men jag tror det var det du menade. Det finns även en tredje tiebreaker och det är antalet dödade CVP poäng i CC. Har för mig också att vi har en fjärde tiebreaker (står nedskrivet någonstans) som helt enkelt är lottning. Tiebreaker 3 och 4 behövdes inte i år för att skilja på folk.

  5. Rating:

     

    Place Name Rating Games Played

    1 Melvin F 1,269 15

    2 Patrik Manlig 1,259 10

    3 Michael Hastrup-Leth 1,151 10

    4 Claes R 1,133 15

    5 Martin S 1,131 15

    6 Daniel Q 1,088 15

    7 Olle G 1,080 14

    8 Johan S 1,078 14

    9 Mattias Rönnblom 1,070 5

    10 Johan L 1,053 10

    11 Björn D 1,050 5

    12 Andreas C 1,049 15

    13 Antti 1,047 5

    14 Bo Siemsen 1,029 10

    15 Klas M 1,026 15

    16 Lars Klysner 1,020 10

    17 Peter Struiff 972 10

    18 Veikko 946 5

    19 Roger Sjögren 939 9

    20 Håkan M 929 5

    21 Robert M 920 15

    22 Peter R 917 11

    23 Mats D 909 15

    24 Fredrik L 900 2

    25 Tuomo L 897 5

    26 Martin Houmöller 871 5

    27 Björn Hedberg 868 3

    28 Johan Sjökvist 863 5

    29 Tomas Davidson 846 10

    30 Henrik Sanneson 821 8

    31 Fredrik H 773 5

  6. CC resultat:

     

    Place Name CVP for CVP against CVP diff

    1 Patrik Manlig 37 8 29

    2 Bo Siemsen 37 10 27

    3 Melvin F 35 19 16

    4 Mattias Rönnblom 23 12 11

    5 Olle G 22 14 8

    6 Robert M 15 8 7

    7 Lars Klysner 11 4 7

    8 Mats D 4 3 1

    9 Peter R 8 8 0

    10 Roger Sjögren 13 15 -2

    11 Michael Hastrup-Leth 12 14 -2

    12 Andreas C 9 11 -2

    13 Klas M 18 22 -4

    14 Martin S 13 18 -5

    15 Tomas Davidson 12 17 -5

    16 Johan S 12 18 -6

    17 Peter Struiff 4 10 -6

    18 Henrik Sanneson 3 12 -9

    19 Daniel Q 11 24 -13

    20 Johan Sjökvist 9 25 -16

    21 Claes R 7 23 -16

    22 Martin Houmöller 14 34 -20

  7. Resultat:

     

    Place Name Points Tiebreaker 1 Tiebreaker 2

    1 Melvin F 5 16 16

    2 Olle G 4 16 8

    3 Martin S 4 13 -5

    4 Patrik Manlig 4 12 29

    5 Klas M 4 12 -4

    6 Michael Hastrup-Leth 3 16 -2

    7 Daniel Q 3 13 -13

    8 Mattias Rönnblom 3 12 11

    9 Claes R 3 12 -16

    10 Roger Sjögren 3 10 -2

    11 Mats D 3 8 1

    12 Bo Siemsen 2 16 27

    13 Lars Klysner 2 14 7

    14 Andreas C 2 12 -2

    15 Peter Struiff 2 11 -6

    16 Tomas Davidson 2 9 -5

    17 Robert M 1 15 7

    18 Peter R 1 12 0

    19 Martin Houmöller 1 12 -20

    20 Johan Sjökvist 1 11 -16

    21 Johan S 1 10 -6

    22 Henrik Sanneson 1 9 -9

  8. Eftersom det är area fire så räknas båda på resolve DR. För infantry target types används TEM på to hit men ej på area target. +1 TEM på resolve DR är det alltså som gäller för den latte drickande italienarn.

×
×
  • Create New...